Team & Events Calendar
| Thursday 01 October 2026 | ||
|---|---|---|
| TS Mini Red | 16:00 - 17:00 | Tennis 7 |
| TS Club Beginner | 18:00 - 19:00 | Tennis 7, Tennis 8, Tennis 9 |
| TS Club Futures | 18:30 - 20:00 | Tennis 8, Tennis 9 |
| Friday 02 October 2026 | ||
| TS Elite Academy | 17:00 - 19:00 | Tennis 6, Tennis 7, Tennis 8, Tennis 9 |
| Saturday 03 October 2026 | ||
| TS Mini Red | 10:00 - 11:00 | Tennis 11 |
| Sunday 04 October 2026 | ||
| LTA One Day Tournament (Gal-on) | 12:30 - 18:00 | Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5, Tennis 6 |
| Maccabi Parents and Toddlers | 14:00 - 15:00 | Tennis 1, Tennis 2 |
| Junior Squash (Julian Craxton) | 14:15 - 17:30 | Squash 1, Squash 2, Squash 3, Squash 4 |
| Monday 05 October 2026 | ||
| TS Green Futures | 16:30 - 17:30 | Tennis 9 |
| TS Mini Red | 16:30 - 17:30 | Tennis 7 |
| TS Orange Futures | 16:30 - 17:30 | Tennis 8 |
| TS Club Futures | 17:30 - 18:30 | Tennis 9 |
| TS Mini Orange | 17:30 - 18:30 | Tennis 7, Tennis 8 |
| TS Club Beginner | 18:30 - 19:30 | Tennis 7, Tennis 8, Tennis 9 |
| TS Club Performance | 18:30 - 20:00 | Tennis 6 |
| Tuesday 06 October 2026 | ||
| TS Mini Red | 16:00 - 17:00 | Tennis 7 |
| TS Club Futures | 17:00 - 18:30 | Tennis 9 |
| TS Mini Green | 17:00 - 18:00 | Tennis 7 |
| TS Elite Performance | 18:00 - 19:30 | Tennis 7, Tennis 8 |
| SquashHER (Jillian) | 19:30 - 21:00 | Squash 1, Squash 2 |
| Wednesday 07 October 2026 | ||
| TS Mini Orange | 17:00 - 18:00 | Tennis 7, Tennis 8 |
| Thursday 08 October 2026 | ||
| TS Mini Red | 16:00 - 17:00 | Tennis 7 |
| TS Club Beginner | 18:00 - 19:00 | Tennis 7, Tennis 8, Tennis 9 |
| TS Club Futures | 18:30 - 20:00 | Tennis 8, Tennis 9 |
| Friday 09 October 2026 | ||
| TS Elite Academy | 17:00 - 19:00 | Tennis 6, Tennis 7, Tennis 8, Tennis 9 |
| Saturday 10 October 2026 | ||
| TS Mini Red | 10:00 - 11:00 | Tennis 11 |
| Sunday 11 October 2026 | ||
| Maccabi Parents and Toddlers | 14:00 - 15:00 | Tennis 1, Tennis 2 |
| Junior Squash (Julian Craxton) | 14:15 - 17:30 | Squash 1, Squash 2, Squash 3, Squash 4 |
| Monday 12 October 2026 | ||
| TS Green Futures | 16:30 - 17:30 | Tennis 9 |
| TS Mini Red | 16:30 - 17:30 | Tennis 7 |
| TS Orange Futures | 16:30 - 17:30 | Tennis 8 |
| TS Club Futures | 17:30 - 18:30 | Tennis 9 |
| TS Mini Orange | 17:30 - 18:30 | Tennis 7, Tennis 8 |
| TS Club Beginner | 18:30 - 19:30 | Tennis 7, Tennis 8, Tennis 9 |
| TS Club Performance | 18:30 - 20:00 | Tennis 6 |
| Tuesday 13 October 2026 | ||
| TS Mini Red | 16:00 - 17:00 | Tennis 7 |
| TS Club Futures | 17:00 - 18:30 | Tennis 9 |
| TS Mini Green | 17:00 - 18:00 | Tennis 7 |
| TS Elite Performance | 18:00 - 19:30 | Tennis 7, Tennis 8 |
| SquashHER (Jillian) | 19:30 - 21:00 | Squash 1, Squash 2 |
| Wednesday 14 October 2026 | ||
| TS Mini Orange | 17:00 - 18:00 | Tennis 7, Tennis 8 |
| Thursday 15 October 2026 | ||
| TS Mini Red | 16:00 - 17:00 | Tennis 7 |
| TS Club Beginner | 18:00 - 19:00 | Tennis 7, Tennis 8, Tennis 9 |
| TS Club Futures | 18:30 - 20:00 | Tennis 8, Tennis 9 |
| Friday 16 October 2026 | ||
| TS Elite Academy | 17:00 - 19:00 | Tennis 6, Tennis 7, Tennis 8, Tennis 9 |
| Saturday 17 October 2026 | ||
| TS Mini Red | 10:00 - 11:00 | Tennis 11 |
| Sunday 18 October 2026 | ||
| Maccabi Parents and Toddlers | 14:00 - 15:00 | Tennis 1, Tennis 2 |
| Junior Squash (Julian Craxton) | 14:15 - 17:30 | Squash 1, Squash 2, Squash 3, Squash 4 |
| Monday 19 October 2026 | ||
| TS Green Futures | 16:30 - 17:30 | Tennis 9 |
| TS Mini Red | 16:30 - 17:30 | Tennis 7 |
| TS Orange Futures | 16:30 - 17:30 | Tennis 8 |
| TS Club Futures | 17:30 - 18:30 | Tennis 9 |
| TS Mini Orange | 17:30 - 18:30 | Tennis 7, Tennis 8 |
| TS Club Beginner | 18:30 - 19:30 | Tennis 7, Tennis 8, Tennis 9 |
| TS Club Performance | 18:30 - 20:00 | Tennis 6 |
| Tuesday 20 October 2026 | ||
| TS Mini Red | 16:00 - 17:00 | Tennis 7 |
| TS Club Futures | 17:00 - 18:30 | Tennis 9 |
| TS Mini Green | 17:00 - 18:00 | Tennis 7 |
| TS Elite Performance | 18:00 - 19:30 | Tennis 7, Tennis 8 |
| SquashHER (Jillian) | 19:30 - 21:00 | Squash 1, Squash 2 |
| Wednesday 21 October 2026 | ||
| TS Mini Orange | 17:00 - 18:00 | Tennis 7, Tennis 8 |
| Thursday 22 October 2026 | ||
| TS Mini Red | 16:00 - 17:00 | Tennis 7 |
| TS Club Beginner | 18:00 - 19:00 | Tennis 7, Tennis 8, Tennis 9 |
| TS Club Futures | 18:30 - 20:00 | Tennis 8, Tennis 9 |
| Friday 23 October 2026 | ||
| TS Elite Academy | 17:00 - 19:00 | Tennis 6, Tennis 7, Tennis 8, Tennis 9 |
| Saturday 24 October 2026 | ||
| TS Mini Red | 10:00 - 11:00 | Tennis 11 |
| Sunday 25 October 2026 | ||
| Maccabi Parents and Toddlers | 14:00 - 15:00 | Tennis 1, Tennis 2 |
| Junior Squash (Julian Craxton) | 14:15 - 17:30 | Squash 1, Squash 2, Squash 3, Squash 4 |
| Tuesday 27 October 2026 | ||
| SquashHER (Jillian) | 19:30 - 21:00 | Squash 1, Squash 2 |
