Team & Events Calendar
| Monday 02 February 2026 | ||
|---|---|---|
| TS - Mini Red | 16:30 - 17:30 | Tennis 9 |
| TS Green Futures | 16:30 - 17:30 | Tennis 6 |
| TS Orange Futures | 16:30 - 17:30 | Tennis 7, Tennis 8 |
| TS - Mini Orange | 17:30 - 18:30 | Tennis 7 |
| TS Club Futures | 17:30 - 18:30 | Tennis 8 |
| TS Club Beginner | 18:30 - 19:30 | Tennis 7, Tennis 8, Tennis 9 |
| TS Club Performance | 18:30 - 20:00 | Tennis 6 |
| Tuesday 03 February 2026 | ||
| TS - Mini Red | 16:00 - 17:00 | Tennis 9 |
| TS - Mini Green | 17:00 - 18:00 | Tennis 7 |
| TS Club Futures | 17:00 - 18:30 | Tennis 8, Tennis 9 |
| TS Elite Performance | 18:00 - 19:30 | Tennis 7, Tennis 8 |
| Middx Squash Div 1 (Nick Rossiter) | 19:00 - 22:45 | Squash 3, Squash 4 |
| Wednesday 04 February 2026 | ||
| TS - Mini Red | 16:30 - 17:30 | Tennis 9 |
| TS - Mini Orange | 17:00 - 18:00 | Tennis 8 |
| Middx Div 2 (Siamak) | 19:00 - 22:45 | Squash 3, Squash 4 |
| Herts Squash Radlett 2 (John Batten) | 19:30 - 22:30 | Squash 1, Squash 2 |
| Thursday 05 February 2026 | ||
| TS Tots Tennis | 13:00 - 14:00 | Tennis 9 |
| TS - Mini Red | 16:00 - 17:00 | Tennis 9 |
| TS Club Beginner | 18:00 - 19:00 | Tennis 7, Tennis 8 |
| TS Club Futures | 18:30 - 20:00 | Tennis 7, Tennis 8, Tennis 9 |
| Herts Squash Radlett 3 (Jamie Goodman) | 19:00 - 22:45 | Squash 3, Squash 4 |
| Friday 06 February 2026 | ||
| TS Elite Performance | 17:00 - 19:00 | Tennis 7, Tennis 8, Tennis 9 |
| Saturday 07 February 2026 | ||
| TS Tots Tennis | 09:00 - 10:00 | Tennis 11 |
| TS - Mini Red | 10:00 - 11:00 | Tennis 11 |
| TS - Mini Orange | 11:00 - 12:00 | Tennis 11 |
| Monday 09 February 2026 | ||
| TS - Mini Red | 16:30 - 17:30 | Tennis 9 |
| TS Green Futures | 16:30 - 17:30 | Tennis 6 |
| TS Orange Futures | 16:30 - 17:30 | Tennis 7, Tennis 8 |
| TS - Mini Orange | 17:30 - 18:30 | Tennis 7 |
| TS Club Futures | 17:30 - 18:30 | Tennis 8 |
| TS Club Beginner | 18:30 - 19:30 | Tennis 7, Tennis 8, Tennis 9 |
| TS Club Performance | 18:30 - 20:00 | Tennis 6 |
| Tuesday 10 February 2026 | ||
| TS - Mini Red | 16:00 - 17:00 | Tennis 9 |
| TS - Mini Green | 17:00 - 18:00 | Tennis 7 |
| TS Club Futures | 17:00 - 18:30 | Tennis 8, Tennis 9 |
| TS Elite Performance | 18:00 - 19:30 | Tennis 7, Tennis 8 |
| Wednesday 11 February 2026 | ||
| TS - Mini Red | 16:30 - 17:30 | Tennis 9 |
| TS - Mini Orange | 17:00 - 18:00 | Tennis 8 |
| Thursday 12 February 2026 | ||
| TS Tots Tennis | 13:00 - 14:00 | Tennis 9 |
| TS - Mini Red | 16:00 - 17:00 | Tennis 9 |
| TS Club Beginner | 18:00 - 19:00 | Tennis 7, Tennis 8 |
| TS Club Futures | 18:30 - 20:00 | Tennis 7, Tennis 8, Tennis 9 |
| Herts Squash Radlett 1 (Tim King) | 19:00 - 22:45 | Squash 3, Squash 4 |
| Herts Squash Radlett 3 (Jamie Goodman) | 19:30 - 22:30 | Squash 1, Squash 2 |
| Friday 13 February 2026 | ||
| TS Elite Performance | 17:00 - 19:00 | Tennis 7, Tennis 8, Tennis 9 |
| Saturday 14 February 2026 | ||
| TS Tots Tennis | 09:00 - 10:00 | Tennis 11 |
| TS - Mini Red | 10:00 - 11:00 | Tennis 11 |
| TS - Mini Orange | 11:00 - 12:00 | Tennis 11 |
| Monday 23 February 2026 | ||
| TS - Mini Red | 16:30 - 17:30 | Tennis 9 |
| TS Green Futures | 16:30 - 17:30 | Tennis 6 |
| TS Orange Futures | 16:30 - 17:30 | Tennis 7, Tennis 8 |
| TS - Mini Orange | 17:30 - 18:30 | Tennis 7 |
| TS Club Futures | 17:30 - 18:30 | Tennis 8 |
| TS Club Beginner | 18:30 - 19:30 | Tennis 7, Tennis 8, Tennis 9 |
| TS Club Performance | 18:30 - 20:00 | Tennis 6 |
| Tuesday 24 February 2026 | ||
| TS - Mini Red | 16:00 - 17:00 | Tennis 9 |
| TS - Mini Green | 17:00 - 18:00 | Tennis 7 |
| TS Club Futures | 17:00 - 18:30 | Tennis 8, Tennis 9 |
| TS Elite Performance | 18:00 - 19:30 | Tennis 7, Tennis 8 |
| Wednesday 25 February 2026 | ||
| TS - Mini Red | 16:30 - 17:30 | Tennis 9 |
| TS - Mini Orange | 17:00 - 18:00 | Tennis 8 |
| Middx Div 2 (Siamak) | 19:00 - 22:45 | Squash 3, Squash 4 |
| Herts Squash Radlett 2 (John Batten) | 19:30 - 22:30 | Squash 1, Squash 2 |
| Thursday 26 February 2026 | ||
| TS Tots Tennis | 13:00 - 14:00 | Tennis 9 |
| TS - Mini Red | 16:00 - 17:00 | Tennis 9 |
| TS Club Beginner | 18:00 - 19:00 | Tennis 7, Tennis 8 |
| TS Club Futures | 18:30 - 20:00 | Tennis 7, Tennis 8, Tennis 9 |
| Herts Squash Radlett 3 (Jamie Goodman) | 19:00 - 22:45 | Squash 3, Squash 4 |
| Friday 27 February 2026 | ||
| TS Elite Performance | 17:00 - 19:00 | Tennis 7, Tennis 8, Tennis 9 |
| Saturday 28 February 2026 | ||
| TS Tots Tennis | 09:00 - 10:00 | Tennis 11 |
| TS - Mini Red | 10:00 - 11:00 | Tennis 11 |
| TS - Mini Orange | 11:00 - 12:00 | Tennis 11 |
